19.ročník / 30.júl.2022

Propozície
Víťazi jednotlivých ročníkov
1 r. (17.07.2004) Lindvai Slavomír - 03:04:40
2 r. (30.07.2005) Tatrai Róbert - 03:05:18
3 r. (29.07.2006) Bogár Jánoš - 02:51:18
4 r. (28.07.2007) Tatrai Róbert - 02:56:39
5 r. (26.07.2008) Tatrai Róbert - 02:53:57
6 r. (25.07.2009) Lorenčik Rudolf - 02:55:54
7 r. (24.07.2010) Evin Ondrej - 02:53:51
8 r. (23.07.2011) Lindvai Slavomír - 02:53:31
9 r. (28.07.2012) Evin Ondrej - 03:02:26
10 r. (27.07.2013) Bogár Jánoš - 03:01:21
11 r. (26.07.2014) Lindvai Slavomír - 03:06:29
12 r. (25.07.2015) Bogár Jánoš - 03:07:07
13 r. (23.07.2016) Eördögh Ákos - 02:49:29
14 r. (29.07.2017) Čurlej Jozef - 03:03:25
15 r. (28.07.2018) Čurlej Jozef - 03:05:35
16 r. (27.07.2019) Čurlej Jozef ml. - 03:04:52
17 r. (25.07.2020) Čurlej Jozef - 03:00:47
18 r. (31.07.2021) Herich Ludvig - 03:05:34